Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голевые передачи | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Кирилл Романов | Нападающий | 3 | 3 | |
| 2 |  | Андрей Андреев | Нападающий | 3 | 3 | |
| 3 |  | Давид Фиксор | 2 | 3 | ||
| 4 |  | Юрий Горчинский | Защитник | 2 | 3 | |
| 5 |  | Алексей Макаров | Универсал | 1 | 3 | |
| 6 |  | Егор Шайков | Нападающий | 1 | 3 | |
| 7 |  | Балаш Рутай | Нападающий | 1 | 3 | |
| 8 |  | Павел Фришкемут | Универсал | 1 | 3 | |
| 9 |  | Давид Цощански | 1 | 3 | ||
| 10 |  | Юрий Крашенинников | Нападающий | 1 | 3 | |
| 11 |  | Норберт Себастиан | 1 | 3 | ||
| 12 |  | Камил Кухарски | Универсал | 1 | 3 | |
| 13 |  | Габор Симони | 1 | 3 | ||
| 14 |  | Дмитрий Шишин | Нападающий | 1 | 3 | |
| 15 |  | Тамаш Щентес-Биро | Защитник | 1 | 3 | 
 
                 
                         
                        